Hotels and Resorts in bangkok :: bankkok-hotel.blogspot.
|
bankkok-hotel.blogspot. Bangkok - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| Airport Suite (Don Muang) Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 710 THB | incl. | |||||||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 1100 THB | Special Rate | |||||||
| Xen Suites Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 1450 THB | incl. | |||||||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 1650 THB | incl. | |||||||
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 2000 THB | incl. | |||||||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 600 THB | Special Rate | |||||||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 650 THB | incl. | |||||||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 650 THB | ||||||||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 700 THB | incl. | |||||||
| Queen`s Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 750 THB | Special Rate | |||||||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 800 THB | ||||||||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 850 THB | ||||||||
| Blue Diamond Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 850 THB | incl. | |||||||
| Grand Pinnacle Serviced Appartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 950 THB | incl. | recommend | ||||||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 950 THB | incl. | |||||||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 950 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Yamato Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 950 THB | incl. | |||||||
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1100 THB | ||||||||
| 13 Coins Airport Grand Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1200 THB | incl. | |||||||
| Siam Piman Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1400 THB | Special Rate | |||||||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1450 THB | incl. | |||||||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1650 THB | incl. | |||||||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1700 THB | incl. | |||||||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1800 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Park 9 (A Living Serviced Residence) | Airport - nearby Suvarnabhumi | 2000 THB | incl. | |||||||
| Dusit Princess Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 3300 THB | incl. | |||||||
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 1100 THB | incl. | |||||||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 900 THB | incl. | |||||||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 950 THB | recommend | |||||||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 460 THB | incl. | |||||||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 1400 THB | incl. | |||||||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 2200 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Sawasdee Banglampu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 700 THB | incl. | |||||||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 950 THB | ||||||||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 1050 THB | incl. | |||||||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 1100 THB | incl. | |||||||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 1550 THB | incl. | recommend | ||||||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 750 THB | incl. | |||||||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 500 THB | incl. | |||||||
| Sawasdee Krungthep Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 520 THB | incl. | |||||||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 600 THB | ||||||||
| Boonsiri Place | Khaosan Road area, Phranakorn | 1100 THB | incl. | |||||||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phranakorn | 2100 THB | incl. | |||||||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 1050 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 1300 THB | incl. | |||||||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 1200 THB | incl. | |||||||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 1350 THB | incl. | |||||||
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 1400 THB | incl. | |||||||
| SC Park Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 1400 THB | incl. | |||||||
| Inn Come Suite | Ladprao Road, Soi 112 | 850 THB | incl. | |||||||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 1050 THB | incl. | |||||||
| Royal Princess Larn Luang | Larn Luang Road | 2350 THB | incl. | recommend | ||||||
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 1300 THB | incl. | |||||||
| Princeton Park Suites | Mitmaitri Road, Din Daeng | 1400 THB | incl. | |||||||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 950 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 1250 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 1400 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 1550 THB | incl. | |||||||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 2065 THB | incl. | |||||||
| Amari Atrium Hotel | New Petchburi Road | 2199 THB | incl. | |||||||
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 2250 THB | incl. | |||||||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 2299 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Nontnatee Resort | Nonthaburi | 1400 THB | incl. | |||||||
| Samran Place | Petchburi Road | 1000 THB | incl. | |||||||
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 1050 THB | incl. | |||||||
| Grand Diamond Suites Hotel | Petchburi Road | 2450 THB | incl. | recommend | ||||||
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 1300 THB | incl. | |||||||
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 1150 THB | incl. | |||||||
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 750 THB | incl. | |||||||
| The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 850 THB | incl. | |||||||
| Grand Watergate Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 1050 THB | incl. | recommend | ||||||
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 1750 THB | incl. | recommend | ||||||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 1000 THB | incl. | |||||||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 950 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Sofitel Centara Grand Bangkok | Phaholyothin Road - Chatuchak | 3000 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Abloom Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 1350 THB | incl. | Free Night Promotion | ||||||
| Sena Place Hotel Bangkok | Phaholyothin Road, Soi 11 | 1200 THB | incl. | |||||||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 5000 THB | recommend | |||||||
| Bliston Suwan Park View | Ploenchit Road, Soi 9 (Tonson) | 2550 THB | incl. | |||||||
| Sawasdee Langsuan Inn | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 850 THB | incl. | |||||||
| Centre Point Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 1700 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2100 THB | incl. | |||||||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2400 THB | incl. | recommend | ||||||
| Ten Face | Ploenchit Road,Soi Ruamrudee | 3590 THB | incl. | |||||||
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 1100 THB | incl. | |||||||
| S 2 S Boutique Resort | Pratunam | 750 THB | ||||||||
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 1399 THB | recommend | |||||||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 3700 THB | incl. | recommend | ||||||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 1200 THB | incl. | |||||||
| Grande Centre Point Hotel Ratchadamri | Rajdamri Road | 3550 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Courtyard by Marriott Bangkok | Rajdamri Road | 4001 THB | recommend | |||||||
| Bangkok City Inn | Rajdamri Road, op CentralWorld | 1000 THB | incl. | recommend | ||||||
| Rajdamri Road, op CentralWorld | 3300 THB | incl. | recommend | |||||||
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 1200 THB | incl. | |||||||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road | 3750 THB | recommend | |||||||
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 4000 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 1500 THB | incl. | |||||||
| Shanghai Mansion | Rama IV Road, Chinatown | 1900 THB | incl. | |||||||
| Royal Suite Executive Serviced Apartment | Rama IX / New Petchburi Road | 2000 THB | incl. | |||||||
| Patra Place Rama 9 | Rama IX Road | 1050 THB | incl. | |||||||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 1200 THB | incl. | |||||||
| Radisson Hotel Bangkok | Rama IX Road | 2100 THB | incl. | recommend | ||||||
| City Residence | Rama VI Road, Soi 7 | 1100 THB | incl. | |||||||
| Diamond City Hotel | Rama VI Road | 1150 THB | incl. | recommend | ||||||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 1750 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 1300 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 750 THB | incl. | |||||||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 950 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 1050 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| The Travellers | Ratchadapisek Road | 1200 THB | incl. | |||||||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 1400 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Grand Ayudhaya Hotel | Ratchadapisek Road | 1400 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 1500 THB | incl. | recommend | ||||||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 1650 THB | incl. | |||||||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 1700 THB | incl. | |||||||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 2250 THB | incl. | |||||||
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Road, Din Daeng | 2350 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Khurana Inn | Ratchaprarop Road, Pratunam | 1050 THB | incl. | |||||||
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 1200 THB | incl. | |||||||
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 1360 THB | incl. | |||||||
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 1650 THB | incl. | |||||||
| Baiyoke Sky Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 2299 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Indra Regent Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 2360 THB | incl. | |||||||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 1750 THB | incl. | |||||||
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 2600 THB | recommend | |||||||
| Chatrium Suites Bangkok | Riverside, Charoenkrung Road | 3920 THB | incl. | recommend | ||||||
| Bangkok Marriott Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 4600 THB | incl. | recommend | ||||||
| Millenium Hilton Bangkok | Riverside, Charoennakorn Road | 6000 THB | ||||||||
| Shangri-La Hotel | Riverside, New Road | 7350 THB | recommend | |||||||
| Mandarin Oriental Bangkok | Riverside, Oriental Avenue | 12538 THB | incl. | |||||||
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 2350 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 3100 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Color Living Hotel | Samut Prakan, Samrong Nua | 1400 THB | incl. | |||||||
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 1200 THB | ||||||||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 850 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 1200 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 1200 THB | incl. | |||||||
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 1300 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| SC Sathorn Boutique Hotel | Sathorn Road | 2100 THB | ||||||||
| Baan Pra Nond | Sathorn Road | 2500 THB | incl. | |||||||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 2700 THB | incl. | |||||||
| Ascott Bangkok Sathorn | Sathorn Road | 2950 THB | incl. | recommend | ||||||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 3666 THB | incl. | recommend | ||||||
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 4960 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 7750 THB | incl. | |||||||
| Banyan Tree Bangkok | Sathorn Road | 9000 THB | incl. | |||||||
| Chatrium Residence (formerly Oakwood) | Sathorn Road / Narathivas Road | 2600 THB | incl. | recommend | ||||||
| Premier Residence | Sathorn Road,Soi Suanplu | 1099 THB | incl. | |||||||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road,Soi Suanplu | 2350 THB | incl. | |||||||
| Elegance Suites | Silom Road | 1100 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Eros Residence | Silom Road | 1450 THB | incl. | |||||||
| Unico Grande Silom Hotel | Silom Road | 1550 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 1650 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Bally`s Studio Suites Silom | Silom Road | 1799 THB | incl. | |||||||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 2000 THB | incl. | |||||||
| lebua at State Tower | Silom Road | 4270 THB | incl. | recommend | ||||||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 4500 THB | incl. | |||||||
| I-Residence | Silom Road / Narathivas Road | 1550 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 1650 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 1300 THB | incl. | |||||||
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 2100 THB | incl. | recommend | ||||||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 1650 THB | incl. | |||||||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 999 THB | incl. | |||||||
| Swiss Lodge | Silom Road, Soi Convent | 2550 THB | incl. | |||||||
| Lub d Bangkok | Silom Road, Soi Decho | 850 THB | Special Rate | |||||||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 1900 THB | incl. | recommend | ||||||
| Centre Point Saladaeng | Silom Road, Soi Saladaeng | 2300 THB | incl. | |||||||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 2600 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Saladaeng Colonnade Serviced Apartment | Silom Road, Soi Saladaeng | 2750 THB | incl. | |||||||
| Siam City Hotel | Sri Ayuthaya Road | 2999 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Monmanee Travel & Life Style Hotel | Sukhumvit Road, Soi 107 | 1350 THB | incl. | |||||||
| The Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1650 THB | incl. | |||||||
| Ariyasom Villa | Sukhumvit Road, Soi 01 | 4200 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Marcopolo Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 1525 THB | Special Rate | |||||||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 1709 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 3499 THB | incl. | Free Night Promotion | ||||||
| JW Marriott Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 02 | 5555 THB | ||||||||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 990 THB | ||||||||
| Unico Leela Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 999 THB | incl. | |||||||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 1350 THB | incl. | |||||||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 2500 THB | incl. | |||||||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 900 THB | ||||||||
| Woraburi Sukhumvit Hotel & Resort | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1050 THB | incl. | |||||||
| Nanatai Mansion | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1100 THB | ||||||||
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1399 THB | incl. | |||||||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1399 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1450 THB | incl. | |||||||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1780 THB | recommend | |||||||
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04-6 | 1295 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04-6 | 5100 THB | incl. | |||||||
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 1250 THB | incl. | |||||||
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 2000 THB | incl. | |||||||
| Amari Boulevard Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 2399 THB | recommend | |||||||
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 2811 THB | recommend | |||||||
| Dynasty Inn Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 2100 THB | ||||||||
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 1350 THB | incl. | |||||||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 2350 THB | incl. | recommend | ||||||
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 999 THB | incl. | |||||||
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 1450 THB | recommend | |||||||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 1500 THB | Special Rate | |||||||
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 1799 THB | incl. | |||||||
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 2699 THB | incl. | |||||||
| City Lodge Soi 9 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 1399 THB | ||||||||
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 2700 THB | incl. | recommend | ||||||
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1200 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 11 | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1590 THB | Special Rate | |||||||
| Le Fenix Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1907 THB | ||||||||
| Grand President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1999 THB | incl. | recommend | ||||||
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 2339 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 3550 THB | incl. | recommend | ||||||
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11-13 | 2100 THB | incl. | |||||||
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 2000 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 1400 THB | incl. | |||||||
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 1979 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 2850 THB | incl. | |||||||
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 4250 THB | incl. | |||||||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 1400 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 1850 THB | incl. | |||||||
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 1900 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 6200 THB | ||||||||
| Rembrandt Hotel & Towers, Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 2600 THB | incl. | recommend | ||||||
| City Lodge Soi 19 | Sukhumvit Road, Soi 19 | 1499 THB | recommend | |||||||
| Sacha`s Hotel Uno | Sukhumvit Road, Soi 19 | 2100 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| The Key Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 19 | 2500 THB | incl. | |||||||
| Royal Parkview Hotel | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1300 THB | incl. | |||||||
| Baan Sukhumvit Soi 20 | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1320 THB | incl. | |||||||
| Bally`s Studio Suite | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1650 THB | incl. | |||||||
| Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1950 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 1200 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| The Fusion Suites | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 1900 THB | incl. | |||||||
| S Sukhumvit Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 2000 THB | incl. | |||||||
| Park Plaza Sukhumvit Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 2800 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Grand Millennium Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 4200 THB | incl. | recommend | ||||||
| Regency Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 22 | 1350 THB | ||||||||
| Admiral Suites | Sukhumvit Road, Soi 22 | 1799 THB | incl. | recommend | ||||||
| Imperial Queen`s Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 2375 THB | Special Rate | |||||||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 23 | Sukhumvit Road, Soi 23 | 1500 THB | Special Rate | |||||||
| Tai-Pan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 23 | 2150 THB | incl. | |||||||
| Admiral Premier | Sukhumvit Road, Soi 23 | 2599 THB | ||||||||
| Jasmine Executive Suites | Sukhumvit Road, Soi 23 | 2700 THB | incl. | recommend | ||||||
| Ariston Hotel | Sukhumvit Road, Soi 24 | 1650 THB | incl. | |||||||
| Hope Land Executive Serviced Apt. | Sukhumvit Road, Soi 24 | 2100 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| President Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 2299 THB | incl. | recommend | ||||||
| Davis Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 2800 THB | incl. | |||||||
| Oakwood Residence Sukhumvit 24 | Sukhumvit Road, Soi 24 | 3250 THB | incl. | |||||||
| Emporium Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 4450 THB | incl. | recommend | ||||||
| Imperial Tara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 2000 THB | incl. | |||||||
| Legacy Suite | Sukhumvit Road, Soi 29 | 2199 THB | incl. | recommend | ||||||
| Euro Grande Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 31 | 1150 THB | incl. | |||||||
| Davinci Suite Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 1650 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| August Residence | Sukhumvit Road, Soi 31 | 1800 THB | incl. | |||||||
| The Eugenia | Sukhumvit Road, Soi 31 | 4700 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Napa Place Bed & Breakfast | Sukhumvit Road, Soi 36 | 2300 THB | incl. | recommend | ||||||
| Adelphi Grande | Sukhumvit Road, Soi 41 | 2249 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Imm Fusion Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 50 | 1180 THB | Special Rate | |||||||
| JS Tower Service Apartment | Sukhumvit Road, Soi 50-54 | 850 THB | incl. | |||||||
| Nantra De Comfort | Sukhumvit Road, Soi 55 | 950 THB | incl. | |||||||
| Grand Tower Inn Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 2100 THB | incl. | |||||||
| Centre Point Sukhumvit -Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 4450 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Convenient Park | Sukhumvit Road, Soi 64 | 700 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Varindavan Park Service Apartment | Sukhumvit Road, Soi 71 | 1350 THB | incl. | |||||||
| The Bedrooms Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 77 | 950 THB | incl. | |||||||
| Suriwongse Tower Inn | Surawongse Road | 800 THB | incl. | |||||||
| Manohra Hotel | Surawongse Road | 950 THB | incl. | |||||||
| 13 Coins Hotel Antique Villa (Downtown) | Surawongse Road | 1100 THB | incl. | |||||||
| Rose Hotel | Surawongse Road | 1850 THB | incl. | |||||||
| The Tawana Bangkok | Surawongse Road | 2100 THB | recommend | |||||||
| Montien Hotel | Surawongse Road | 2300 THB | incl. | |||||||
| Siam Heritage Boutique Suites | Surawongse Road | 2350 THB | incl. | recommend | ||||||
| Wall Street Inn Bangkok | Surawongse Road, Patpong | 1100 THB | incl. | |||||||
| Suda Palace Hotel | Sutthisarn Road | 770 THB | incl. | |||||||
| Best Western Swana Bangkok Hotel | Visuttikasat Rd, Soi Samsen 6 | 1200 THB | incl. | |||||||
| Centre Point Wireless Road Hotel | Wireless Road | 1900 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Swissotel Nai Lert Park | Wireless Road | 5250 THB | incl. | |||||||
| White Orchid Hotel | Yaowarat Road, Chinatown | 850 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| New Empire Hotel | Yaowarat Road, Chinatown | 900 THB | incl. | |||||||
| Chinatown Hotel | Yaowarat Road, Chinatown | 950 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Grand China Princess Hotel | Yaowarat Road, Chinatown | 2350 THB | incl. | recommend | ||||||
|
Remarks: Rates for Bangkok hotels are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT) |
provided by R24.org | |||||||||
|
|